Навигация

Новости
Публикации
Файлы
Каталог сайтов
Личные сообщения

Поиск по сайту
Вопросы и ответы

БРС соединения

Правила проекта
Рекомендовать нас

Карта сайта

Каталог арматуры


Исполнение 7

Фланец 7-100-160, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (759)
 

ФЛАНЦЫ
Ду (DN) 100 Ру (PN) 160
исполнение 7
по ГОСТ 12821-80 (воротниковые)


Фланец стальной, приварной встык (воротниковый)
Ду (DN) номинальный размер (условный проход): 100 мм
Ру (PN) номинальное (условное) давление: 160 кгс/см2
Исполнение: 7
Материал корпуса: сталь 20, 12Х18Н9Т, 09Г2С, 10Х17Н13М3Т

 
Для увеличения картинки щелкните здесь
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
Обозначение изделия Проход условный
DN, мм
Давление условное
PN, кгс/см2
Размеры, мм Масса, кг
Dm Dn D D1 D8 D9 n d d1 b b2 h h3 h4 r
7-100-160 100 160 146 110 265 210 145 175 8 30 92 37 12 3 8 100 4 15,09



Дополнительно в данной категории
Фланец 7-200-160, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (761)Фланец 7-200-160, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (761)
Фланец 7-150-160, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (760)Фланец 7-150-160, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (760)
Фланец 7-80-160, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (758)Фланец 7-80-160, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (758)
Фланец 7-50-160, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (757)Фланец 7-50-160, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (757)
Фланец 7-200-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (756)Фланец 7-200-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (756)
Фланец 7-150-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (755)Фланец 7-150-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (755)
Фланец 7-100-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (754)Фланец 7-100-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (754)
Фланец 7-80-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (753)Фланец 7-80-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (753)
Фланец 7-50-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (752)Фланец 7-50-63, ГОСТ 12821-80 (воротниковый) (752)

[ Назад | Начало | Наверх ]


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru